Açıklama
| Kod | Vorteks PP Filtre | Max. Debi m3/h |
Max.Fark Basınç bar |
Çalışma Basıncı bar |
Bağlantı Çapı mm |
| 798100001 | 1 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 798100005 | 5 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 798100010 | 10 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 798100025 | 25 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 798100050 | 50 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 798100075 | 75 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 798100100 | 100 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
