Açıklama
| Kod | Vorteks PP Filtre | Max. Debi m3/h |
Max.Fark Basınç bar |
Çalışma Basıncı bar |
Bağlantı Çapı mm |
KG |
| 796000001 | 1 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 796000005 | 5 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 796000010 | 10 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 796000025 | 25 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 796000050 | 50 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 796000075 | 75 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 796000100 | 100 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
