Açıklama
| Kod | Vorteks PP Filtre | Max. Debi m3/h | Max. Fark Basınç bar | Çalışma Basıncı bar |
Bağlantı Çapı mm | KG |
| 792000001 | 1 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 792000005 | 5 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 792000010 | 10 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 792000025 | 25 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 792000050 | 50 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 792000075 | 75 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
| 792000100 | 100 μm | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 16,3 |
