Açıklama
| Kod | Vorteks PP Filtre | Max. Debi m3/h | Max. Fark Basınç bar | Çalışma Basıncı bar |
Bağlantı Çapı mm | KG |
| 781000001 | 1 μm | 5 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 |
| 781000005 | 5 μm | 5 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 |
| 781000010 | 10 μm | 5 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 |
| 781000025 | 25 μm | 5 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 |
| 781000050 | 50 μm | 5 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 |
| 781000075 | 75 μm | 5 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 |
| 781000100 | 100 μm | 5 | 1,5 | 5 | 63 | 11,7 |
