Açıklama
| Kod | Vorteks PP Filtre | Max. Debi m3/h |
Max.Fark Basınç bar |
Çalışma Basıncı bar |
Bağlantı Çapı mm |
KG |
| 791700001 | 1 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791700005 | 5 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791700010 | 10 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791700025 | 25 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791700050 | 50 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791700075 | 75 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791700100 | 100 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
