Açıklama
| Kod | Vorteks PP Filtre | Max. Debi m3/h |
Max.Fark Basınç bar |
Çalışma Basıncı bar |
Bağlantı Çapı mm |
KG |
| 791500001 | 1 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791500005 | 5 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791500010 | 10 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791500025 | 25 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791500050 | 50 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791500075 | 75 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
| 791500100 | 100 μm | 17 | 1,5 | 5 | 63 | 26,5 |
