Açıklama
| Kod | Vorteks PP Filtre | Max. Debi m3/h |
Max.Fark Basınç bar |
Çalışma Basıncı bar |
Bağlantı Çapı mm |
| 791227001 | 1 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 791227005 | 5 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 791227010 | 10 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 791227025 | 25 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 791227050 | 50 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 791227075 | 75 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
| 791227100 | 100 μm | 27 | 1,5 | 10 | 63 |
